<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Sinalização Digital</title>
	<atom:link href="http://www.digitalsignagebrasil.com/sinalizacao-digital-signage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digitalsignagebrasil.com</link>
	<description>Novidades, Artigos e Eventos da indústria de Mídia Digital Indoor / Sinalização Digital / Out-of-Home</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 02:12:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Por: Home &#124; TvMaisMidia &#8211; Soluções em Mídia Indoor</title>
		<link>http://www.digitalsignagebrasil.com/sinalizacao-digital-signage/comment-page-1/#comment-20379</link>
		<dc:creator>Home &#124; TvMaisMidia &#8211; Soluções em Mídia Indoor</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 21:50:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.otaviolima.com/sinalizacao-digital/#comment-20379</guid>
		<description>[...] Sinalização Digital (Digital Signage, Mídia Digital Indoor ou Mídia Digital Out-Of-Home)  é uma mídia digital na qual conteúdos variados (entretenimento) e anúncios publicitários são veiculados em telas eletrônicas (displays como LCD, LED ou Plasma) dos mais variados tamanhos, para comunicar,  entreter e informar os usuários. As telas geralmente são instaladas em pontos de espera forçada, locais com grande fluxo de circulação de pessoas (supermercados, postos de gasolina, casas lotéricas, etc) e diretamente em pontos de venda (PDV) , com programação definida em tempo real (on line) via Internet, com notícias regionais/nacionais/internacionais; data/hora, previsão do tempo, utilidade pública, dicas de saúde, informe institucional, etc., sem necessitar de modificação física no monitor. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] Sinalização Digital (Digital Signage, Mídia Digital Indoor ou Mídia Digital Out-Of-Home)  é uma mídia digital na qual conteúdos variados (entretenimento) e anúncios publicitários são veiculados em telas eletrônicas (displays como LCD, LED ou Plasma) dos mais variados tamanhos, para comunicar,  entreter e informar os usuários. As telas geralmente são instaladas em pontos de espera forçada, locais com grande fluxo de circulação de pessoas (supermercados, postos de gasolina, casas lotéricas, etc) e diretamente em pontos de venda (PDV) , com programação definida em tempo real (on line) via Internet, com notícias regionais/nacionais/internacionais; data/hora, previsão do tempo, utilidade pública, dicas de saúde, informe institucional, etc., sem necessitar de modificação física no monitor. [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

